A zamówienie wyślemy jeszcze dziś!
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza | Zawartość w 100g | Zawartość w 1g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 239 kcal | 2,4 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 99 g | 0,99 g |
– w tym cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | < 0,01 g | < 0,01 g |
Porcję inozytolu (ok 1g) rozpuścić w niewielkiej ilości wody.
Cecha: | Suplement diety |
---|