Biovital Complex ON 60 kapsułek
36,10 zł
(8,67 zł za 10 tabletek)
36,10 zł
0% ↓
Atrybuty
-
Podmiot odpowiedzialny
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa
- Cecha Suplement diety
Składniki
| SKŁADNIKI | KAPSUŁKA | % RWS* |
| Ekstrakt z korzenia żeń-szenia (Panax Ginseng C.A. Mayer), 4% ginsenozydów | 40 mg | – |
| Tiamina | 1,32 mg | 120% |
| Ryboflawina | 2,1 mg | 150% |
| Niacyna | 16 mg | 100% |
| Kwas pantotenowy | 7,5 mg | 150% |
| Witamina B6 | 2,1 mg | 150% |
| Witamina B12 | 3 μg | 120% |
| Witamina D | 10 mg | 200% |
| Witamina E | 16 μg | 133% |
| Kwas foliowy | 300 μg | 150% |
| Biotyna | 62,5 μg | 125% |
| Magnez | 57 mg | 15% |
| Jod | 100 μg | 67% |
| Cynk | 5 mg | 50% |
| Żelazo | 2,1 mg | 15% |
| Witamina K | 24,5 μg | 33% |
| Mangan | 1,8 mg | 90% |
| Chrom | 40 μg | 100% |
| Molibden | 50 μg | 100% |
* %RWS – referencyjna wartość spożycia
1 wit. B2, wit. B3, wit. B5, wit. B6, wit. B12, magnez, żelazo
2 wit. B6, wit. B12, wit. D, żelazo, cynk
3 wit. B2, wit. B3, wit. B5, wit. B6, wit. B12, magnez, tiamina, biotyna, jod, mangan
Zalecane spożycie
StosowanieZalecana dzienna porcja produktu: 1 kapsułka dziennie
Atrybuty
-
Podmiot odpowiedzialny
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa
- Cecha Suplement diety