Ciśnieniomierz MEDEL CARDIO MB10 z funkcją ECG
428,00 zł
Atrybuty
-
Podmiot odpowiedzialny
NOVAMA
Dr. Stefana Kopcińskiego 62D, 90-032 Łódź
- Cecha Sprzęt medyczny
Specyfikacja techniczna
DANE TECHNICZNE| SKU | TOW004709 |
| Kod EAN | 8057017951292 |
| BLOZ 7 | 9082743 |
| Grupa produktów | Ciśnieniomierze naramienne |
| Prowadzący reklamę | Novamed.pl S.A |
| Producent | MEDEL |
| Autoryzowany przedstawiciel | - |
| Ryzyka | - |
| Zastosowanie | Ciśnieniomierz służy do automatycznego, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna na ramieniu. |
| IHB (wskaźnik nieregularnej pracy serca) | Tak |
| Certyfikat ESH | Nie |
| Pomiar przy pompowaniu | Nie |
| Marka | MEDEL |
| Rodzaj ciśnieniomierza | automatyczny |
| Miejsce pomiaru | ramię |
| Rozmiar mankietu | 22 - 42 cm uniwersalny |
| Pamięć urządzenia | 2 x 60 pomiarów |
| Waga urządzenia | 290 g (bez baterii) |
| Skład zestawu | Ciśnieniomierz z funkcją EKG, Element EKG, Mankiet, Kabel USB, 4x Baterie AAA, Pokrowiec, Instrukcja obsługi |
| Zakres pomiaru (mm Hg) | 30 - 280 mmHg |
| Zakres pomiaru (tętno) | 40–199 uderzeń/min |
| Automatyczne wyłączenie | Tak |
| Dokładność wskazania ciśnienia | +/- 3 mmHg |
| Dokładność wskazania tętna | +/- 5 % |
| Rodzaj baterii/zasilacza | 4 baterie AAA |
| Funkcje: | Automatyczne wyłączenie, Czas i data pomiaru, EKG, Funkcja rejestrowania migotania przedsionków i przedwczesnych skurczów komorowych serca, IHB - Irregular Heart Beat ( wskaźnik nieregularnej pracy serca) , Kontrola poziomu zużycia baterii |
| Rodzaj wyświetlacza | Cyfrowy ekran ciekłokrystaliczny LCD |
| Stawka podatku | VAT 8% |
Atrybuty
-
Podmiot odpowiedzialny
NOVAMA
Dr. Stefana Kopcińskiego 62D, 90-032 Łódź
- Cecha Sprzęt medyczny