A zamówienie wyślemy jeszcze dziś!
Bebilon Comfort 1, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia – unikalna receptura specjalnie opracowana dla niemowląt z kolkami i/lub zaparciami. Zawiera kompozycję składników, jak: Beta-palmitynian, częściowo hydrolizowane białko, galakto- i fruktooligosacharydy (GOS/FOS).
hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), syrop glukozowy w proszku, galaktooligosacharydy z mleka (9,87%), maltodekstryna, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z mleka, fruktooligosacharydy (0,62%), olej rybi, potas, wapń, chlorek choliny, olej z Mortierella alpina, magnez, sód, witamina C, inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydyno-5'-monofosforowy, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego), witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, emulgator (lecytyny z soi), witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.
Zawarte alergeny: mleko, ryby, soja.
Wartość odżywcza | 100 g proszku | 100 ml produktu |
Wartość energetyczna | 2015 kJ / 482 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
Tłuszcz w tym: | 25 g | 3,4 g |
Kwasy nasycone | 11 g | 1,4 g |
Kwasy jednonienasycone | 10 g | 1,4 g |
Kwasy wielonienasycone | 4,2 g | 0,6 g |
Kwas linolowy (LA) | 3300 mg | 450 mg |
Kwas α-linolenowy (ALA) | 390 mg | 53,5 mg |
Kwas arachidonowy (AA) | 120 mg | 16,5 mg |
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 mg | 16,5 mg |
Kwas eikozapentaenowy (EPA) | 30 mg | 3,6 mg |
Węglowodany, w tym: | 51 g | 7,0 g |
Cukry | 24 g | 3,3 g |
Laktoza | 20 g | 2,7 g |
Błonnik, w tym: | 4,1 g | 0,6 g |
Oligosacharydy GOS* | 3,5 g | 0,48 g |
Oligosacharydy FOS** | 0,58 g | 0,08 g |
Białko*** |
11 g | 1,5 g |
L-karnityna | 15 mg | 2,1 mg |
Sól | 0,51 g | 0,07 g |
Witaminy: | ||
Witamina A | 423 µg | 58 µg |
Witamina D | 12 µg | 1,7 µg |
Witamina E | 12 mg | 1,7 mg |
Witamina K | 36 µg | 4,9 µg |
Witamina C | 67 mg | 9,1 mg |
Tiamina | 0,44 mg | 0,06 mg |
Ryboflawina | 1,0 mg | 0,14 mg |
Niacyna | 3,2 mg | 0,43 mg |
Witamina B6 | 0,31 mg | 0,04 mg |
Kwas foliowy | 61 µg | 8,4 µg |
Witamina B12 | 0,60 µg | 0,08 µg |
Biotyna | 12 µg | 1,7 µg |
Kwas pantotenowy | 4,2 mg | 0,57 mg |
Składniki mineralne: | ||
Sód | 204 mg | 28,0 mg |
Potas | 590 mg | 81 mg |
Chlorek | 372 mg | 51 mg |
Wapń | 431 mg | 59 mg |
Fosfor | 239 mg | 33 mg |
Magnez | 37 mg | 5,1 mg |
Żelazo | 5,3 mg | 0,73 mg |
Cynk | 3,5 mg | 0,48 mg |
Miedź | 0,37 mg | 0,051 mg |
Mangan | 0,043 mg | 0,006 mg |
Fluorek | ≤0,043 mg | ≤0,006 mg |
Selen | 22 µg | 3,0 µg |
Chrom | ≤43 µg | ≤6,0 µg |
Molibden | ≤43 µg | ≤6,0 µg |
Jod | 92 µg | 13 µg |
Inne: | ||
Tauryna | 39 mg | 5,4 mg |
Cholina | 182 mg | 25 mg |
Nukleotydy | 17 mg | 2,3 mg |
Pozostałe oligosacharydy GOS | 1,7 mg | 0,2 mg |
Osmolarność | 220 mOsmol/l |
*Galaktooligosacharydy
** Fruktooligosacharydy
*** Białka serwatkowe mleka krowiego poddane częściowej hydrolizie.
O ile lekarz nie zaleci inaczej
Wiek niemowlęcia | Liczba porcji na dobę | Woda (ml) na 1 porcję | Liczba płaskich miarek na 1 porcję |
1. miesiąc | 7 | 90 - 120 | 3-4 |
2-3. miesiąc | 6 | 120 | 4 |
4. miesiąc | 6 | 150 | 5 |
5-6. miesiąc | 4 | 180 | 6 |
Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 276 kJ (66 kcal).
1 płaska miarka = 4,6 g proszku
Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.
Cecha: | Dietetyczny środek spożywczy |
---|